Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | ||
| 9 | 18 | ||
Bbangbangeducation.ru | 1 | 1 | |
Ggb.ru | 1 | 4 | |
Iippss.ru | 1 | 0 | |
Kkarpov.courses | 1 | 0 | |
Mmip.institute | 1 | 1 | |
Nnadpo.ru | 5 | 57 | |
Nncrdo.ru | 2 | 0 | |
Nniidpo.ru | 22 | 15 | |
Pproductstar.ru | 1 | 0 | |
Ssf.education | 1 | 2 | |
Sskillbox.ru | 12 | 6 | |
Sskillfactory.ru | 1 | 4 | |
TTalentsy.ru | 3 | 0 | |
Mmoscow.mba | 2 | 0 | |
Ddistant-college.ru | 5 | 0 | |
Iipo.msk.ru | 17 | 4 | |
Mmipo.msk.ru | 14 | 0 | |
Nncpo.ru | 6 | 5 | |
Ppk.i-spo.ru | 1 | 0 | |
Wwiki.merionet.ru | 8 | 5 |



















